학술대회 현장에서도 월 1만원의 CMS, 그리고 일정 금액의 약정 기부가 가능합니다.
대장항문학회로 직접 기부하기
대장항문학회는 공익법인 지정기부금 단체가 아닌 비영리 단체로 기부금 영수증 발행이 불가능 하며, 보내주신 소중한 기부금은 학회 발전을 위해 사용됩니다.
| 은행명 | 하나은행 |
| 계좌번호 | 228-002311-00104 |
| 예금주 | 대한대장항문학회 |
학회 발전기금 기부명단
학회 발전을 위하여 기금을 기부하여주신 회원분들의 명단입니다. 위 기금은 발전기금 모금 시 기부, 학술상등 수여받으신 상금기부, 학술대회 등록시 기부 하여 주셨습니다. 금액의 적고 많음과 상관 없이 학회를 사랑하시는 마음에 고개숙여 감사드립니다. 아울러, 학회 발전 기금은 항시 기부 하실 수 있도록 열려 있습니다. 회원여러분의 많은 참여를 부탁드립니다.
2025년 5월 현재
2025 CMS정기후원(가나다순)
| 강정현 | 구지회 | 김덕우 | 김상우 | 김익용 |
| 김태형 | 김형진 | 문선미 | 민병소 | 박선진 |
| 백성규 | 성낙송 | 송기환 | 신동하 | 신루미 |
| 유승범 | 이두석 | 이인규 | 정순섭 | 주재균 |
| 지웅배 | 채기봉 | 최동현 | 허정욱 |
연도별 일시후원(기관 및 개인, 100만원 이상)
| 2025 | |
|---|---|
| 이두석 | 2,000,000 |
| 김진천 | 5,000,000 |
| 2023-2025정보기술위원회 일동(지정기부) | 1,100,000 |
| 김남규 | 1,000,000 |
| 서울송도병원 | 10,000,000 |
| 웰니스강동완 | 10,000,000 |
| 2024 | |
|---|---|
| 김영일 | 1,000,000 |
| 류성엽 | 1,000,000 |
| 이선일(지정기부) | 1,000,000 |
| 김종훈 | 10,000,000 |
| 이종균 | 20,000,000 |
| 김형록 | 5,000,000 |
| 2023 | |
|---|---|
| 웰니스병원 | 10,000,000 |
| 강성범 | 2,000,000 |
| 박덕훈 | 2,000,000 |
| 구병원 | 10,000,000 |
| 김남규 | 1,000,000 |
| 임석원(항외과) | 2,000,000 |
| 서울송도병원 | 20,000,000 |
| 웰니스강동완 | 10,000,000 |
| 2022 | |
|---|---|
| 유창식 | 5,000,000 |
| 장튼튼(육의곤) | 10,000,000 |
| 서전의료원 | 10,000,000 |
| 이두석 | 1,000,000 |
| 황도연 | 1,000,000 |
| 김영일(충청외과의원) | 1,000,000 |
| 이종균 | 10,000,000 |
| 구병원 | 10,000,000 |
| 2021 | |
|---|---|
| 정순섭 | 20,000,000 |
| 웰니스강동완 | 10,000,000 |
| 구병원 | 10,000,000 |
| 2020 | |
|---|---|
| 강중구 | 2,400,000 |
| 대장항문학회(임석원) | 20,000,000 |
| 구병원구자일 | 20,000,000 |
| 이종균 | 5,000,000 |
| 의료법인구의료재단구 | 10,000,000 |
| 2019 | |
|---|---|
| 김건욱 | 4,000,000 |
| 서울양병원 | 1,000,000 |
| 서울양병원 | 1,000,000 |
| 양형규(서울양병원) | 1,000,000 |
| 삼성항외과신동 | 1,000,000 |
| 서울양병원 | 1,000,000 |
| 삼성의료재단 | 5,000,000 |
| 강북삼성고 국민 | 5,000,000 |
| 강북삼성고 국민 | 5,000,000 |
| 한호세 | 1,000,000 |
| 서울양병원 | 1,000,000 |
| 이종균 | 20,000,000 |
| 김건욱 | 1,000,000 |
| 강동완 | 10,000,000 |
| 강용원 | 1,000,000 |
| 임석원 항외과 | 5,000,000 |
| 이종호 김광연기념 | 3,000,000 |
| 구병원 구자일 | 10,000,000 |
| 한솔병원 이동근 | 10,000,000 |
| 차귀현,김광연기념 | 1,000,000 |
| 고도회 배원길 | 1,000,000 |
| 고도회 김준영 | 1,000,000 |
| 고도회 김택규 | 3,000,000 |
| 2018 | |
|---|---|
| 최정석 상쾌한병원 | 20,000,000 |
| 이종균 | 5,000,000 |
| 2017 | |
|---|---|
| 허숙조 | 10,000,000 |
| 한솔병원 이동근 | 10,000,000 |
| 엄준원-대장항문기 | 1,000,000 |
| 양형규(서울양병원) | 10,000,000 |
| 대항병원 | 30,000,000 |
| 구병원 구자일 | 10,000,000 |
| 황성환 부산항운 | 17,000,000 |
| 이우용 신한 | 1,000,000 |
| 이일철(애항외과의) | 1,000,000 |
| 장용석 | 1,000,000 |
| 구광모(구광모항외) | 1,000,000 |
| 이석환(일반외과) | 1,000,000 |
